Основные характеристики наборов для исследования состояний гемостаза клоттинговым методом
Артикул | Краткое наименование | Количество тестов* | Характеристики |
ПВ50 | Набор для исследования протромбинового времени | 50 | 1. Жидкие, готовые к применению реагенты. 2.Срок годности при 2-80С: - 1 месяц после вскрытия флакона; - 10 дней после приготовления тромбопластин-кальциевой смеси. 3. Аттестован по МИЧ для основных типов анализаторов, в том числе и для гемокоагулометров производства ЗАО «СОЛАР» (РБ). 4. Значение МИЧ ˂ 1,2. |
ТВ50 | Набор для исследования тромбинового времени | 50 | Срок годности после растворения – 7 дней при -200С. |
ФГ200 | Набор для исследования фибриногена | 200 | 1. Полный набор реагентов для проведения анализа. 2. Срок годности после растворения – 14 дней при -200С. |
ЭК100 | Набор для исследования активированного частичного тромбопластинового времени - ЭК | 100 | 1. Жидкие, готовые к применению реагенты. 2. После вскрытия флаконов реагенты стабильны в течение 1 месяца при 2-80С. |
Si200 | Набор для исследования активированного частичного тромбопластинового времени - Si | 100 | 1. Жидкие, готовые к применению реагенты. 2. После вскрытия флаконов реагенты стабильны в течение 1 месяца при 2-80С. |
*Количество тестов в наборе указано для гемокоагулометров производства ЗАО "СОЛАР" (Республика Беларусь)